2-هيدروكسي إيثيل أكريليت (HEA) | |||
مؤشر المادية | المواصفات الكيميائية | ||
نقطة مضيئة | 99 ℃ | صفاء (حزب العمال المشارك) | ≤30 |
مظهر خارجي | سائل عديم اللون وشفاف | قيمة الحمض (mgKOH / g) | ≤0.5 |
الثقل النوعي (20 / 210F) | 1.1098 | محتوى المانع (MEHQ.ppm) | 200 ± 20 |
نقطة التجمد | <-70>-70> | معامل الانكسار | 1،4500-1،5500 |
نقطة الغليان | 82 / 5mmHg | محتوى الماء (٪) | ≤0.5 |
لزوجة | 5-15 | فحص | ≥93٪ |
مرحبا بكم في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات
شخص الاتصال: نانسي يو
البريد الإلكتروني: allplace008@allplace.cn
سكايب: allplace008
المحمول (ال WhatsApp): + 86-18615607052