الغذاء الصف والصيدلة الصف غلوكونات الكالسيوم
وصف | الكريستال الأبيض. أو مسحوق الحبيبية | يطابق الشروط |
هوية | يطابق الشروط | يطابق الشروط |
PH | 6.0 ~ 8.0 | 7.0 |
خسارة على تجفيف | 0.5 ٪ كحد أقصى | 0.5 ٪ كحد أقصى |
معادن ثقيلة | 10ppm كحد أقصى | 10ppm كحد أقصى |
كلوريد | 500ppm كحد أقصى | 500ppm كحد أقصى |
كبريتات | 500ppm كحد أقصى | 500ppm كحد أقصى |
زرنيخ | 2ppm كحد أقصى | 2ppm كحد أقصى |
السكروز والحد من السكريات | يطابق الشروط | يطابق الشروط |
فحص | 99.0 ~ 102.0٪ | 99.32٪ |
اتصل بنا:
نانسي يو
سكايب: allplace008
ال WhatsApp: +8618615607052
البريد الإلكتروني: allplace008@allplace.cn