المواصفات الكيميائية IBOMA
بند | تخصيص |
كروما ( APHA) | ≤50 |
محتوى مونومر (٪) | ≥98.5 |
محتوى الماء (٪) | ≤0.1 |
القيمة الحمضية (٪) | .10.1 ~ 0.5 |
المانع المحتوى ( MEHQ.ppm ) | 100 |
محتوى البوليمر | لا شيء |
IBOMA مؤشر المادية
بند | فهرس |
الوزن الجزيئي الغرامي | 222.32 |
نقطة الغليان ( ℃ / ℉ ) | 119 |
معامل الانكسار ( 30 ℃) | 1.475 |
لزوجة | 9 ~ 15 |
نقطة اللمعان (℃) | 119 |
الكثافة ( عند 25 ميكروغرام / مل ) | 0،97-0،996 |
درجة حرارة انتقال الزجاج (℃) | 170 |

IBOMA للحبر الخواص الكيميائية |
اسم المنتج | عالية النقاء للأشعة فوق البنفسجية مونومر IBOMA Isobornyl Methacrylate CAS NO.7534-94-3 |
النائب | -60 درجة مئوية |
بي بي | 127-129 درجة مئوية 15 ملم زئبق (مضاءة) |
كثافة | 0.983 جم / مل عند 25 درجة مئوية (مضاءة) |
معامل الانكسار | n 20 / D 1.477 (مضاءة) |
FP | 225 درجة فهرنهايت |
الذوبان في الماء | ضئيلة |
مرجع قاعدة بيانات CAS | 7534-94-3 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
EPA نظام تسجيل المواد | 2 - حمض البروبينويك ، 2 - ميثيل ، (1R ، 2R ، 4R) -1،7،7 - تريميثيل بيسيللو [2.2.1] استر hept-2-yl ، rel- (7534-94-3) |

لدينا شهادة
فنانين ف
فريقنا
نحن تصنيع جميع أنواع مسرع لاصق وملحق الصناعية ، لا تتردد في الاتصال بنا بمجرد وجود أي حاجة أو سؤال.