1. المعلمات الفيزيائية والكيميائية
مؤشر المادية
بند | تخصيص |
مظهر خارجي | سائل عديم اللون وشفافة |
الثقل النوعي (20 / 210F) | 1.057 |
نقطة التجمد | < -60 ℃ |
نقطة الغليان | 77 / 5mmHg |
لزوجة | 5-15 |
نقطة الوميض | 100 ℃ |
المواصفات الكيميائية
بند | تخصيص | نتيجة |
صفاء (حزب العمال المشارك) | ≤30 | 20 |
قيمة الحمض (mgKOH / g) | ≤0.5 | 0.23 |
محتوى المانع (MEHQ.ppm) | 200 ± 20 | 200 |
معامل الانكسار | 1،4500-1،5500 | 1.4523 |
محتوى الماء (٪) | ≤0.5 | 0.19 |
فحص | ≥93٪ | 95.12 |
2.Package والتسليم: