Photoinitiator TPOL
مواصفات المخزون Irgacure Tpol CAS: 84434-11-7
العناصر | مؤشر فني |
اسم المنتج | إيثيل (2،4،6 - trimethylbenzoyl) phenylphosphinate |
مرادفات | Photoinitiator TPOL |
CAS رقم. | 84434-11-7 |
الصيغة الجزيئية | C 22 H 21 O 2 P |
الوزن الجزيئي الغرامي | 348.37 |
مظهر خارجي | مسحوق أصفر خفيف |
فحص | 99٪ دقيقة |
نقطة الانصهار | 90.0-94.0 " سي |
معدل الخسارة : المواد المتطايرة | 0.5٪ كحد أقصى |
نسبة الرماد | 0.1٪ كحد أقصى |
Dlarity | 10 غ / 100 مل تولوين |
بند |
معامل |
نتيجة الفحص | ملاحظات |
مظهر خارجي | سائل أصفر خفيف | سائل أصفر خفيف | مقاوم |
فحص | ≥9 5.0 ٪ | 9 6.52٪ | مقاوم |
كثافة | 1.1 | 1.1 | مقاوم |
المركبات العضوية المتطايرة | ≤ 0.1٪ | 0.01٪ | مقاوم |
وضوح | واضح | واضح | مقاوم |
المفتش: داوي تشن مدقق: بينغ ليو رئيس قسم التكنولوجيا: وان وانغ |
تطبيقات الجرد Irgacure tpol CAS: 84434-11-7:
تستخدم للأنظمة البيضاء ، للطلاء القابل للمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية ، وأحبار الطباعة ، ومواد لاصقة لمعالجة الأشعة فوق البنفسجية ، وطلاءات الألياف البصرية ، والطلاء بالأشعة فوق البنفسجية القابلة للشفط والأحبار.
Photoinitiators أخرى:
اسم المنتج | CAS رقم. |
Photoinitiator TPO / Speedcure TPO | 75980-60-8 |
Photoinitiator 819 / IRGACURE 819 | 162881-26-7 |
Irgacure 907 / Photoinitiator 907 | 71868-10-5 |
Photoinitiator ITX / SPEEDCURE ITX | 5495-84-1 |
Photoinitiator DETX / Speedcure DETX | 82799-44-8 |
Photoinitiator 307 | 94576-68-8 |
Photoinitiator 184 / Irgacure 184 | 947-19-3 |
BDK / Benzil dimethyl ketal / Irgacure 651 | 24650-42-8 |
Photoinitiator 1173 | 7473-98-5 |
Photoinitiator 369 | 119313-12-1 |
الأشعة فوق البنفسجية Photoinitiator EMK / Photoinitiator EAB | 90-93-7 |
Photoinitiator 784 | 125051-32-3 |
بينزفينون | 119-61-9 |
الاتصال: تينا وانغ
سكايب: tina.wang163
Whatsapp: +86 18615603925